Contratti Personale a tempo determinato a.s. 2014/2015
N. d’ordine |
Data | Prot.N. | Cognome e Nome del supplente | Qualifica(Per. ATA) Materia d’ins. (Docente) | Cognome e Nome del personale sostituito | Ore settimana servizio | dal | al |
91 | 15/06/2015 | 2259 | VIGANO’ AGNESE | DOC.SC.SECOND.SOST. H. | FUMAGALLI MARIA GLORIA | 18 | 13/06/2015 | 29/06/2015 |
90 | 11/06/2015 | 2217 | RIONE RITA | DOC.SC.INFANZIA | SANVITO MARIA GRAZIA | 25 | 11/06/2015 | 30/06/2015 |
89 | 22/05/2015 | 1950 | TRAGNI ANTONELLA | ATA COLLABORATORE SCOLASTICO | SALLAZZARO ROMINA | 18 | 22/05/2015 | 08/06/2015 |
88 | 19/05/2015 | 1888 | PANNIA ROSANNA | DOC.SC. PRIMARIA | GENNA ROBERTA | 24 | 19/05/2015 | 19/05/2015 |
87 | 18/05/2015 | 1868 | LOTTANTI LAURA | DOC.SC.PRIMARIA | CONTINO ELISABETTA | 24 | 18/05/2015 | 08/06/2015 |
86 | 12/05/2015 | 1796 | CANCEMI PIERA | ATA COLLABORATORE SCOLASTICO | PIAZZA SANTA | 36 | 12/05/2015 | 08/06/2015 |
85 | 11/05/2015 | 1786 | BARRECA DOMENICO | ATA COLLABORATORE SCOLASTICO | FUMAGALLI VANDA | 36 | 11/05/2015 | 07/06/2015 |
84 | 27/04/2015 | 1607 | CANNELLA RITA VALERIA | DOCENTE SC.PRIMARIA S.H. | DI LENA EVA | 24 | 27/04/2015 | 08/06/2016 |
83 | 22/04/2015 | 1556 | TRAGNI ANTONELLA | ATA COLLABORATORE SCOLASTICO | SALLAZZARO ROMINA | 18 | 22/04/2015 | 21/05/2015 |
82 | 09/04/2015 | 1378 | FUSARO ANDREA | ATA COLLABORATORE SCOLASTICO | / | 18 | 09/04/2015 | 30/06/2015 |
81 | 09/04/2015 | 1375 | D’AMBROSIO BIANCA | DOC.SC.PRIMARIA | LACQUANITI MARCELLA | 24 | 09/04/2015 | 08/06/2015 |
80 | 09/04/2015 | 1374 | LOTTANTI LAURA | DOC.SC.PRIMARIA | CONTINO ELISABETTA | 24 | 09/04/2015 | 17/05/2015 |
79 | 09/04/2015 | 1373 | VIGANO’ AGNESE | DOC.SC.SECOND.SOST.H. | FUMAGALLI MARIA GLORIA | 18 | 09/04/2015 | 08/06/2015 |
78 | 02/04/2015 | 1342 | CANNELLA RITA VALERIA | DOC.SC.PRIMARIA SOST.H. | DI LENA EVA | 24 | 02/04/2015 | 26/04/2015 |
77 | 02/04/2015 | 1341 | TITONE ANNA | DOC.SC.PRIM. RELIGIONE | VITERALE RAFFAELLA | 20 | 02/04/2015 | 08/06/2015 |
76 | 27/03/2015 | 1248 | ANGOTTI LAURA AMATA | DOC.SC.INFANZIA SOST.H. | MASTELLARO LORENA | 25 | 27/03/2015 | 30/06/2015 |
75 | 27/03/2015 | 1247 | TITONE ANNA | DOC.SC.PRIM. RELIGIONE | VITERALE RAFFAELLA | 20 | 27/03/2015 | 01/04/2015 |
74 | 20/03/2015 | 1161 | GATTI ELENA | ASSISTENTE AMM.VO | BONANNO LAURA | 36 | 20/03/2015 | 30/06/2015 |
73 | 16/03/2015 | 1085 | VIGANO’ AGNESE | DOC.SC.SECOND.SOST.H. | FUMAGALLI MARIA GLORIA | 18 | 16/03/2015 | 01/04/2015 |
72 | 23/02/2015 | 768 | LOTTANTI LAURA | DOC.SC.PRIMARIA | CONTINO ELISABETTA | 24 | 23/02/2014 | 01/04/2015 |
71 | 12/02/2015 | 603 | VIGANO’ AGNESE | DOC.SC.SECOND.SOST.H. | FUMAGALLI MARIA GLORIA | 18 | 12/02/2015 | 15/03/2015 |
70 | 26/01/2015 | 248 | LOTTANTI LAURA | DOC.SC.PRIMARIA | CONTINO ELISABETTA | 24 | 26/01/2015 | 22/02/2015 |
69 | 07/01/2015 | 14 | CANTU’ ELISA MARIA | DOC.SC.PRIMARIA S.H. | / | 8 | 07/01/2015 | 30/06/2015 |
68 | 07/01/2015 | 16 | D’AMBROSIO BIANCA | DOC.SC.PRIMARIA | LACQUANITI MARCELLA | 24 | 07/01/2015 | 01/04/2015 |
67 | 07/01/2015 | 15 | CANNELLA RITA VALERIA | DOC.SC.PRIMARIA SOST.H. | DI LENA EVA | 24 | 07/01/2015 | 01/04/2015 |
66 | 15/12/2014 | 4645 | FALLETTA ELISA | ATA COLLABORATORE SCOLASTICO | PIAZZA SANTA | 36 | 15/12/2014 | 21/12/2014 |
65 | 15/12/2014 | 4659 | VIGANO’ AGNESE | DOC.SC.SECOND.SOST.H. | FUMAGALLI MARIA GLORIA | 18 | 15/12/2014 | 11/02/2015 |
64 | 15/12/2014 | 4643 | FUMAGALLI MARIA GLORIA | DOC.SC.SECOND.SOST. H. | / | 18 | 15/12/2014 | 30/06/2015 |
63 | 15/12/2014 | 4650 | BARBA GIOACHINA | DOC.SC.INFANZIA SOST.H. | / | 25 | 15/12/2014 | 30/06/2015 |
62 | 15/12/2014 | 4651 | ANGOTTI LAURA AMATA | DOC. SC.INFANZIA SOST.H. | MASTELLARO LORENA | 25 | 15/12/2014 | 26/03/2015 |
61 | 10/12/2014 | 4573 | IZZO CHIARA | DOC.SC.SECOND.SOST. H. | / | 18 | 10/12/2014 | 30/06/2015 |
60 | 09/12/2014 | 4561 | D’AMBROSIO BIANCA | DOC.SC.PRIMARIA | LACQUANITI MARCELLA | 24 | 09/12/2014 | 21/12/2014 |
59 | 04/12/2014 | 4515 | FALLETTA ELISA | ATA COLLABORATORE SCOLASTICO | PIAZZA SANTA | 36 | 04/12/2014 | 14/12/2014 |
58 | 02/12/2014 | 4470 | CIOCIOLA RACHELE | DOC.SC. PRIMARIA | / | 8 | 02/12/2014 | 30/06/2015 |
57 | 01/12/2014 | 4463 | CANNELLA RITA VALERIA | DOC.SC.PRIMARIA SOST.H. | DI LENA EVA | 24 | 01/12/2014 | 21/12/2014 |
56 | 28/11/2014 | 4423 | SPINELLI ILARIA | DOC.SC.SECOND. SOST.H. | / | 9 | 28/11/2014 | 30/0/2015 |
55 | 26/11/2014 | 4409 | LOTTANTI LAURA | DOC.SC.PRIMARIA | CONTINO ELISABETTA | 24 | 26/11/2014 | 25/01/2015 |
54 | 18/11/2014 | 4225 | D’AMBROSIO BIANCA | DOC.SC.PRIMARIA | LACQUANITI MARCELLA | 24 | 8/11/2014 | 08/12/2014 |
53 | 18/11/2014 | 4230 | ROMEO EMANUELA | DOC.SC.PRIMARIA SOST.H. | DI LENA EVA | 24 | 18/11/2014 | 23/11/2014 |
52 | 17/11/2014 | 4160 | LA SALA ANNA MARIA | DOC.SC.PRIMARIA SOST.H. | / | 24 | 17/11/2014 | 30/06/2015 |
51 | 17/11/2014 | 4205 | DI LENA EVA | DOC.SC.PRIMARIA SOST.H. | / | 24 | 17/11/2014 | 30/06/2015 |
50 | 17/11/2014 | 4204 | LOTTANTI LAURA | DOC. SC.PRIMARIA | FSICHELLA FLORIANA | 24 | 17/11/2014 | 25/11/2014 |
49 | 17/11/2014 | 4181 | FISICHELLA FLORIANA | DOC.SC.PRIMARIA | CONTINO ELISABETTA | 24 | 17/11/2014 | 25/11/2014 |
48 | 17/11/2014 | 4197 | DIELLA GIOVANNA DRUSIANA | DOC.SC.PRIMARIA SOST.H. | / | 24 | 17/11/2014 | 30/06/2015 |
47 | 14/11/2014 | 4153 | BRUZZICHELLI LUCIA | DOC.SC.SECOND. ED.TECN. | / | 14 | 14/11/2014 | 30/06/2015 |
46 | 13/11/2014 | 4133 | GREGORIO SILVIA | DOC.SC.PRIMARIA SOST.H. | / | 24 | 13/11/2014 | 3108/2015 |
45 | 13/11/2014 | 4134 | FANARA AZZURRA | DOC.SC.PRIMARIA SOST.H. | / | 24 | 13/11/2014 | 31/08/2015 |
44 | 13/11/2014 | 4135 | LAURICELLA LAURA | DOC.SC.PRIMARIA | / | 24 | 13/11/2014 | 30/6/2015 |
43 | 11/11/2014 | 4089 | ANGOTTI LAURA AMATA | DOC.SC.INFANZIA SOST.H. | MASTELLARO LORENA | 25 | 11/11/2014 | 14/12/2014 |
42 | 07/11/2014 | 4017 | DANELLA SABRINA | ATA COLLABORATORE SCOLASTICO | SALLAZZARO ROMINA | 18 | 07/11/2014 | 09/11/2014 |
41 | 05/11/2014 | 3597 | DANELLA SABRINA | ATA COLLABORATORE SCOLASTICO | SALLAZZARO ROMINA | 18 | 05/11/2014 | 06/11/2014 |
40 | 03/11/2014 | 3906 | DANELLA SABRINA | ATA COLLABORATORE SCOLASTICO | SALLAZZARO ROMINA | 18 | 03/11/2014 | 04/11/2014 |
39 | 03/11/2014 | 3907 | ANGOTTI LAURA AMATA | DOC.SC.INFANZIA SOST.H. | MASTELLARO LORENA | 25 | 03/11/2014 | 10/11/2014 |
38 | 27/10/2014 | 3789 | TITONE ANNA | DOC.SC.PRIM. RELIGIONE | VITERALE RAFFAELLA | 20 | 27/10/2014 | 26/03/2015 |
37 | 27/10/2014 | 3788 | ANGOTTI LAURA AMATA | DOC.SC.INFFANZIA SOST. H. | MASTELLARO LORENA | 25 | 27/10/2014 | 02/11/2014 |
36 | 27/10/2014 | 3784 | BARBA GIOACHINA | DOC.SC.INFANZIA SOST.H. | / | 25 | 27/10/2014 | 14/12/2014 |
35 | 21/10/2014 | 3678 | ANGOTTI LAURA AMATA | DOC.SC.INFANZIA SOST.H. | MASTELLARO LORENA | 25 | 20/10/2014 | 26/10/2014 |
34 | 20/10/2014 | 3652 | DANELLA SABRINA | ATA COLLABORATORE SCOLASTICO | SALLAZZARO ROMINA | 18 | 20/10/2014 | 02/11/2014 |
33 | 15/10/2014 | 3571 | TURCO CARMELA | DOC.SCUOLA INFANZIA | / | 5 | 15/10/2014 | 30/06/2015 |
32 | 14/10/2014 | 3546 | ANGOTTI LAURA AMATA | DOC.SC.INFANZIA SOST.H. | MASTELLARO LORENA | 25 | 14/10/2014 | 17/10/2014 |
31 | 14/10/2014 | 3544 | LOTTANTI LAURA | DOC. SC.PRIMARIA SOST.H. | DI LENA EVA | 24 | 14/10/2014 | 16/11/2014 |
30 | 09/10/2014 | 3485 | MANGIARULO MARIAGIOVANNA | ATA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | BONANNO LAURA | 36 | 09/10/2014 | 01/03/2015 |
29 | 08/10/2014 | 3478 | ANGOTTI LAURA AMATA | DOC.SC.INFANZIA SOST.H. | MASTELLARO LORENA | 25 | 08/10/2014 | 10/10/2014 |
28 | 08/10/2014 | 3481 | LOTTANTI LAURA | DOC.SC.PRIMARIA | MARIANI LUISELLA | 24 | 08/10/2014 | 12/10/2014 |
27 | 06/10/2014 | 3409 | DANELLA SABRINA | ATA COLLABORATORE SCOLASTICO | SALLAZZARO ROMINA | 18 | 06/10/2014 | 19/10/2014 |
26 | 06/10/2014 | 3410 | FLAVIO FRANCESCO | ATA COLLABORATORE SCOLASTICO | / | 18 | 06/10/2014 | 08/04/2015 |
25 | 30/09/2014 | 3265 | IZZO CHIARA | DOC.SC.SECOND. SOST.H. | / | 18 | 30/09/2014 | 02/12/2014 |
24 | 30/09/2014 | 3264 | DI SALVO CHIARA | DOC.SC.SECOND. SOST.H. | / | 18 | 30/09/2014 | 01/12/2014 |
23 | 29/09/2014 | 3231 | LOTTANTI LAURA | DOC.SC.PRIMARIA | MARIANI LUISELLA | 24 | 29/09/2014 | 07/10/2014 |
22 | 25/09/2014 | 3211 | SPINELLI ILARIA | DOC.SC.SECOND.SOST.H. | / | 9 | 25/09/2014 | 27/11/2014 |
21 | 24/09/2014 | 3177 | TITONE ANNA | DOC.SC.PRIM. RELIGIONE | VITERALE RAFFAELLA | 20 | 24/09/2014 | 26/10/2014 |
20 | 19/09/2014 | 3095 | SANGIORGIO TIZIANA | DOC.SC.SECONDARIA ED.TECNICA | / | 14 | 19/09/2014 | 12/11/2014 |
19 | 19/09/2014 | 3090 | ROMEO MANUELA | DOC.SC.PRIMARIA SOST.H. | / | 24 | 19/09/2014 | 17/11/2014 |
18 | 18/09/2014 | 3067 | GAVIRAGHI ANNA | DOC.SC.PRIMARIA SOST.H. | / | 24 | 18/09/2014 | 16/11/2014 |
17 | 18/09/2014 | 3068 | PANZERI PAOLA | DOC.SC. PRIMARIA | CONTINO ELISABETTA | 24 | 18/09/2014 | 16/11/2014 |
16 | 17/09/2014 | 3055 | MELI GIUSEPPE | DOC.SC.PRIMARIA | LACQUANITI MARCELLA | 24 | 17/09/2014 | 13/11/2014 |
15 | 17/09/20147 | 3056 | DI LENA EVA | DOC.SC.PRIMARIA SOST.H. | / | 24 | 17/09/2014 | 16/11/2014 |
14 | 17/09/20014 | 3054 | POZZI ALESSANDRA | DOC.SC. DELL’INFANZIA | / | 5 | 17/09/2014 | 30/06/2015 |
13 | 16/09/2014 | 3026 | LAURICELLA LAURA | DOC.SC.PRIMARIA | / | 24 | 16/09/2014 | 12/11/2014 |
12 | 16/09/2014 | 3027 | GREGORIO SILVIA | DOC.SC.PRIMARIA SOST. H | / | 12 | 16/09/2014 | 12/11/2014 |
11 | 16/09/2014 | 3028 | FANARA AZZURRA | DOC.SC.PRIMARIA SOST. H | / | 24 | 16/09/2014 | 12/11/2014 |
10 | 12/09/2014 | 2965 | SALLAZZARO ROMINA | ATA COLLABORATORE SCOLASTICO | / | 18 | 12/09/2014 | 30/06/2015 |
9 | 12/09/2014 | 2957 | MASTROMATTEO LUCIA | ATA COLLABORATORE SCOLASTICO | / | 36 | 12/09/2014 | 30/06/2015 |
8 | 11/09/2014 | 2935 | NAVA GIANNI | DOC.SC.SEC. FRANCESE | / | 14 | 11/09/2014 | 30/06/2015 |
7 | 09/09/2014 | 2897 | REDAELLI MARCO | DOC.SC.SEC. ED.MUSICALE | / | 14 | 09/09/2014 | 30/06/2015 |
6 | 09/09/2014 | 2899 | BESUTTI SARA | DOC.SC.INFANZIA | / | 22,5 | 09/09/2014 | 30/06/2015 |
5 | 08/09/2014 | 2865 | ESPOSITO MARIA | DOC.SC.SEC. ED.ARTISTICA | / | 14 | 08/09/2014 | 30/06/2015 |
4 | 08/09/2014 | 2864 | POZZI ALESSANDRA | DOC. SC.INFANZIA | / | 10 | 08/09/2014 | 30/06/2015 |
3 | 01/09/2014 | 2748 | FUMAGALLI MATTEO | DOC. SC.SEC. RELIGIONE | / | 7 | 01/09/2014 | 08/06/2015 |
2 | 01/09/2014 | 2754 | VITERALE RAFFAELLA | DOC. SC.PRIM.RELIGIONE | / | 24 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
1 | 01/09/2014 | 2747 | MANCUSO MARIA | DOC. SC.INF. RELIGIONE | / | 24 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
Ultima revisione il 17-09-2024 da Veronica Bertani