Collaboratori esterni a.s. 2017/2018
ATTIVITA’ | DESTINATARI | PERIODO DI SVOLGIMENTO | ESPERTO A CUI E’ STATO AFFIDATO L’INCARICO | DATI DELL’INCARICO | COSTO ESPERTO |
Responsabile Protezione Dati | tutti | anno 2018 | Easyteam.org srl | prot.n. 2016/VI.3 del 18/05/2018 | 915,00 |
Docenza attività formazione PNSD | docenti | maggio, giugno e settembre
29/05/2018 |
Ins. Sangiorgio Roberta – dipendente del nostro Istituto
Ins. Mauri Paolo – dipendente IC Bosisio Parini |
prot.n. 1865/VII.6 del 10/5/18
prot.n. 2148/VII.6 del 25/5/18 |
246,84
85,44 |
Corsi sicurezza | docenti, ATA | maggio/giugno settembre/ottobre | Tecnologia d’Impresa srl | prot.n.1832/VI.9 del 09.05.2018 | 2.220,40 |
Uscita didattica | scuola Manzoni: classi 3^ A/B | 12.05.2018 | Archeopark srl | prot.n.1848/IV.6 del 10.05.2018 | 547,00 |
Uscita didattica | scuola Rodari: classi 3^ A/B | 10.05.2018 | Archeopark srl | prot.n.1812/IV.6 del 08.05.2018 | 502,00 |
Servizio biennale di manutenzione informatica | segreteria, plessi | 23.04.2018-22.04.2020 | SiNet Informatica | prot.n.1696/VI.3 del 27/04/2018 | 9.498,92 |
Servizio medicina del lavoro | personale ATA, doc. sc. infanzia | 24.04.18-30.06.18 | Frareg srl | prot.n.1645/VII.7 del 24.04.2018 | 3.399,17 |
Uscita didattica | scuola secondaria: classi 2A e B | 19.04.2018 | Italiana Parchi srl | prot.n. 1544/IV.6 del 18.04.2018 | 455,01 |
Uscita didattica | scuola primaria Manzoni e Rodari: classi 1^ | 18.04.2018 | Azienda Agricola Brusignone | prot.n.1510/IV.5 del 17.04.2018 | 564,00 |
Progetto inglese scuola secondaria | scuola secondaria: tutte le classi | marzo-giugno 2018 | Es Project srl
|
Prot.n.1203/IV.1 del 23.03.2018 | 1.785,00 |
Progetto inglese scuola infanzia | scuola infanzia: bambini di 5 anni | marzo-giugno 2018 | L’Europa in Lombardia | prot.n. 1014/IV.1 del 13.03.2018 | 660,00 |
Attività sportiva | scuola secondaria: 42 alunni | 16.03.2018 | A.S.D. Quanta Sport Village | prot.n. 1053/IV.6 del 15.03.2018 | 360,00 |
Progetto musica e movimento | scuola infanzia: tutti i bambini | marzo-giugno 2018 | Associaz. AIGAM | prot.n. 898/IV.1 | 1.644,50 |
Progetto potenziamento inglese scuola primaria | plessi Manzoni e Rodari: tutte le classi | marzo-giugno 2018 | Pianeta Lingue | prot.n. 832/IV.1 | 3.885,00 |
Progetto affettività | plesso Leopardi: classi 3A e B | gennaio – marzo 2018 | Tresoldi Veronica curriculum | Prot.n. 17/IV.1 | 399,84 |
Progetto musica e movimento | scuola infanzia: tutti i bambini | gennaio – maggio 2018 | Buzzetti Nadia Stefania curriculum
RINUNCIA ALL’INCARICO |
Prot.n. 16/IV.1 | 1.755,00 |
Progetto inglese scuola primaria | plessi Manzoni e Rodari: tutte le classi | febbraio – aprile 2018 | Educo Scarl curriculum | Prot.n.15/IV.1 del 03/01/2018 | 7.550,00 |
Progetto affettività | plesso Manzoni: classi 5A e B | gennaio – aprile 2018 | La Grande Casa | Prot.n.4304/A29c del 20/12/2017 | 700,00 |
Adeguamento alle misure minime ICT | Uffici segreteria | 2017/18 | Si.net Informatica | prot.n. 4247/A7d del 15/12/2017 | 1.403,00 |
Progetto drammatizzazione | plesso Leopardi – classi 1A e B | dicembre 2017 – febbraio 2018 | Buzzetti Nadia Stefania curriculum | Prot.n.3984/A29c del 27/11/2017 | 420,00 |
Seminario | docenti di matematica | febbraio 2018 | Formath Project srl | Prot.n.3951/A29c del 22/11/2017 | 300,00 |
Progetto Patchwork | plesso Rodari e Manzoni | II quadrimestre | Educo S.c.a.r.l. | 7.556,00 | |
Progetto orientamento | plesso Leoaprdi – classi 3A e B | novembre 2017 | dott.ssa Tresoldi V. | Prot.n.3694/A29c | 118,32 |
Uscita didattica | plesso rodari – classi 4A e B | 13.10.2017 | Archeocamuni sas | Prot.n. 3277/B7d | 329,00 |
Uscita didattica | plesso Manzoni – classi 2A e B | 03.10.2017 | Azienda agricola vitivinicola Valcurone sas | Prot.n.3123/B7d del 02/10/2017 | 533,00 |
Uscita didattica | plesso Rodari – classi 2A e B | 20.09.2017 | Azienda agricola vitivinicola Valcurone sas | Prot.n.2930/B7d del 18/09/2017 | 442,00 |
Verifica probabilità di fulminazione | plessi Leopardi e Manzoni | settembre 2017 | Aerre srl di Arcore | Prot.n. 2775/A7m del 06/09/2017 | 1.830,00 |
Ultima revisione il 17-09-2024 da Veronica Bertani