Contratti Personale a tempo determinato a.s. 2013/2014

N. d’ordine  Data  Prot.N.  Cognome e Nome del supplente  Qualifica(Per. ATA)

 Materia d’ins. (Docente)

Cognome e Nome del personale sostituito   Ore settimana servizio dal  al 
 1 02/09/13 2893   FUMAGALLI MATTEO  DOC.SC.SECONDARIA RELIGIONE  /  7  01/09/13  08/06/14
 2  02/09/13  2894  MANCUSO MARIA  DOC.SC.INFANZIA RELIGIONE  /  24  01/09/13  31/08/14
 3  02/09/13  2895  VITERALE RAFFAELLA  DOC.SC.PRIMARIA RELIGIONE  /  24  01/09/13  31/08/14
 4  02/09/13  2897  LONGONI PAOLA  DOC.SC.INFANZIA  /  15  01/09/13  30/06/14
 5  02/09/13  2889  ESPOSITO MARIA  DOC.SC.SECONDARIA ED.ARTSTICA  /  14 01/09/13   30/06/14
 6 01/09/13  2890  NAVA GIANNI  DOC.SC.SECONDARIA FRANCESE  14  01/09/13  30/06/14 
 7 02/09/13  2896  FORNONI ENEA  DOC.SC.SECONDARIA ED.MUSICALE  14  01/09/13  30/06/14 
 8 02/09/13  2901  MAGLIO ANTONELLA  DOC.SC.PRIMARIA    / 24   01/09/13 30/06/14 
 9 06/09/13  3018  BAJONI ELENA GIUSEPPINA  COLL.SCOLASTICO  24  06/09/13  30/06/14 
 10 16/09/13  3184  PANNUTI ANNUNZIATO  DOC.SC.SECONDARIA ED.TECNICA  14  16/09/13  30/06/14 
 11 16/09/13  3182  MANZONI ROBERTA  DOC.SC.PRIMARIA SOSTEGNO   /  24 16/09/13  29/10/13 
 12 16/09/13  3181  MANGONE FORTUNATA  DOC.SC.PRIMARIA SOSTEGNO  24  16/09/13  29/10/13 
 13 16/09/13  3180  SCALFARI MARIA TERESA  DOC.SC.PRIMARIA SOSTEGNO  24  16/09/13  29/10/13 
14 16/09/13 3183 INCARBONE GRAZIA JESSICA DOC.SC.PRIMARIA SOSTEGNO / 24 16/9/13 29/10/13
 15 17/09/13  3199  CANOVA LAURA GINA  DOC.SC.SECONDARIA RELIGIONE   FUMAGALLI MATTEO  7    16/09/13  29/09/13 
 16 20/09/13  3287  BARBA GIOACHINA  DOC.SC.INFANZIA SOSTEGNO  25  20/09/13  10/11/13 
 17 23/09/13  3336  PUGLISI ALESSSANDRA  DOC.SC.PRIMARIA SOSTEGNO  INCARBONE GRAZIA  JESSICA  24  23/09/13 06/10/14 
 18 23/09/13  3337  GREGORIO SILVIA  DOC.SC.PRIMARIA SOSTEGNO  PUGLI ALESSANDRA  24  23/09/13  06/10/13 
 19 24/09/13  3349  SACCARI STEFANO  ASS.AMMINISTRATIVO  BONANNO LAURA  36  24/09/13  13/01/14 
 20 30/09/13  3429  TALIA ANNA MARIA  DOC.SC.PRIMARIA SOSTEGNO  GENNA ROBERTA  24  30/09/13  22/12/13 
 21 02/10/13  3444  PANNUTI ANNUNZIATO  DO.SC.SECONDARIA SOSTEGNO  CARBONE MARIA RITA  02/10/13  09/12/13 
 22 07/10/13  3540  GREGORIO SILVIA  DOC.SC.PRIMARIA SOSTEGNO  INCARBONE GRAZIA JESSICA  24  07/10/13  22/10/13 
 23 08/10/13  3572  CASSANMAGNAGO SILVIA  DOC.SC.SECONDARIA SOSTEGNO  MIRICI CAPPA CINZIA  08/10/13  09/12/13 
 24 10/10/13  3613  LA TEANA CARMELA  COLL.SCOLASTICO  PIAZZA SANTA  36  10/10/13  10/11/13 
 25 16/10/13  3680  CALCAGNO MANUELA  DOC.SC. INFANZIA   17.50  16/10/13   06/05/14
 26 18/10/13  3727  IZZO CHIARA  DOC.SC.SECONDARIA SOSTEGNO  18  18/10/13  29/10/13 
 27 21/10/13  3747  PISCITELLI MARIANTONIETTA  DOC.SC.PRIMARIA SOSTEGNO  TALIA ANNAMARIA  24  21/10/13  29/10/13 
 28 23/10/13  3777  RIBE GAIA  DOC.SC.PRIMARIA SOSTEGNO  INCARBONE GRAZIA JESSICA  24  23/10/13  22/12/13 
 29 23/10/13  3786  GREGORO SILVIA  DOC.SC.PRIMARIA SOSTEGNO  12  23/10/13  30/06/14 
 30 30/10/13  3885  IZZO CHIARA  DOCSC.SECONDARIA SOSTEGNO   /  18 30/10/13  30/06/14 
 31 30/10/13  3887  INCARBONE GRAZIA JESSICA  DOC.SC.PRIMARIA SOSTEGNO  24  30/10/13  30/06/14 
 32 30/10/13  38889  PISCITELLI MARIANTONIETTA  DOC.SC.PRIMARIA SOSTEGNO  TALIA ANNAMARIA   24  30/10/13 22/12/13 
 33 30/10/13  3890  SCALFARI MARIA TERESA  DOC.SC.PRIMARIA SOSTEGNO  24  30/10/13  30/06/14 
 34 30/10/13  3891  MANZONI ROBERTA  DOC.SC.PRIMARIA SOSTEGNO  24  30/10/13  30/06/14 
 35 30/10/13  3892  MANGONE FORTUNATA  DOC.SC.PRIMARIA SOSTEGNO  24  30/10/13  30/06/14 
 36 11/11/13  4019  BARBA GIOACHINA  DOC.SC.INFANZIA SOSTEGNO           /  25   11/11/13 30/06/14 
 37 11/11/13  4051  LA TEANA CARMELA  COLL.SCOLASTICO  PIAZZA SANTA   36 11/11/13  08/12/13 
 38 12/11/13  4057  ROMEO MANUELA  DOC.SC.INFANZIA   GALIMBERTI MARIA LUISA  25  12/11/13  24/11/13 
 39 25/11/13  4250  ROMEO MANUELA  DOC.SC.INFANZIA   GALIMBERTI MARIA LUISA 25  25/11/13  01/12/13 
 40 02/12/13  4663  ROMEO MANUELA  DOC.SC. INFANZIA  GAòLIMBERTI MARIA LUISA   25 02/12/13  22/12/13 
 41 10/12/13  4766  CASSANMAGNAGO SILVIA  DOC.SC.SECONDARIA SOSTEGNO  MIRICI CAPPA CINZIA   10/12/13 19/01/14 
 42 10/12/13  4767  PANNUTI ANNUNZIATO  DOCENTE SC.SECONDARIA SOSTEGNO  CARBONE MARIA RITA  10/12/13  11/03/14 
 43 0701/14  26  RIBE GAIA  DOC.SC.PRIMARIA SOSTEGNO  INCARBONE GRAZIA JESSICA   24 07/01/14  19/01/14 
 44 07/01/14  27  GREGORIO SILVIA  DOC.SC.PRIMARIA SOSTEGNO  GENNA ROBERTA  07/01/14  30/04/14 
 45 14/01/14  167  SACCARI STEFANO   ASS. AMMINISTRATIVO BONANNO LAURA  36  14/01/14  09/02/14 
 46 20/01/14 264  RIBE GAIA  DOC.SC.PRIMARIA SOSTEGNO  INCARBONE GRAZIA JESSICA  24  20/01/14  02/02/14 
 47 03/02/14  446  RIBE GAIA  DOC.SC.PRIMARIA SOSTEGNO  INCARBONE GRAZIA JESSICA  24  03/02/14  23/02/14
 48 10/02/14  592  PISCITELLI MARIANTONIETTA  DOC.SC.PRIMARIA  LACQUANITI MARCELLA  24  10/02/14  23/02/14 
 49 10/02/14  593  SACCARI STEFANO  ASS. AMMINISTRATIVO  BONANNO LAURA 36  10/02/14  30/06/14 
 50 11/02/14  618  TRABATTONI SARA  DOC.SC.PRIMARIA  11/02/14  30/06/14 
 51 19/02/14  760  DISTEFANO GIUSEPPE  COLL. SCOLASTICO   PIAZZA SANTA 36  19/02/14  02/03/14 
 52 24/02/14  819  RIBE GAIA  DOC.SC.PRIMARIA SOSTEGNO  INCARBONE GRAZIA JESSICA  24  24/02/14  11/05/14 
 53 24/02/14  820  PISCITELLI MARIANTONIETTA  DOC.SC.PRIMARIA  LACQUANITI MARCELLA  24  24/02/14  08/06/14 
 54 03/03/14  936  LEGNANI CHIARA  DOC.SC.PRIMARIA  SANGIORGIO ROBERTA  24  03/03/14  26/03/14 
 55 17/03/14  1103  CANCEMI PIERA  COLL.SCOLASTICO   PIAZZA SANTA 36   17/03/14 23/3/14 
 56 17/03/14  1104  FIANDACA VINCENZA   DOC.SC.INFANZIA SANVITO MARIA GRAZIA  25  17/03/14  16/04/14 
 57 24/03/14  1134  DI RISIO LUCA  DOC.SC.SECONDARIA SOSTEGNO  CARBONE MARIA RITA  18  24/03/14  13/04/14 
 58 25/03/14  1231  CANCEMI PIERA  COLL.SCOLASTICO  PIAZZA SANTA  36  24/03/14  06/04/14 
59 27/03/14 1276 LEGNANI CHIARA DOC.SC.PRIMARIA SOSTEGNO SPARANO MICHELA 24 27/03/14 02/04/14
60 27/03/14 1277 CINELLI GUERINO COLL.SCOLASTICO FUMAGALLI VANDA 36 27/03/14 16/04/14
61 03/04/14 1385 LEGNANI CHIARA DOC.SC.PRIMARIA SOSTEGNO SPARANO MICHELA 24 03/04/14 06/04/14
62 07/04/14 1440 LEGNANI CHIARA DOC.PRIMARIA SOSTEGNO SPARANO MICHELA 24 07/04/14 16/04/14
 63  14/04/14  1505 DI RISIO LUCA  DOC.SC.SECONDARIA SOSTEGNO  CARBONE MARIA RITA  18  14/04/14  16/04/14 
 64  07/05/14 1734  CALCAGNO MANUELA  DOC.SC.INFANZIA              /  17.50  07/05/14 30/06/14 
 65  12/05/14 1791 RIBE GAIA  DOC SC. PRIMARIA SOSTEGNO  INCARBONE GRAZIA JESSICA 24  12/05/14  08/06/14 
 66 14/05/14   1794 LEGNANI CHIARA  DOC.SC.PRIMARIA  CONTINO ELISABETTA  24  12/05/14  08/06/14 
 67  04/06/14  2054  SAINI SILVIA  DOC.SC.INFANZIA  LONGONI PAOLA 15   04/06/2014 29/06/2014 
           

Ultima revisione il 05-05-2023 da Veronica Bertani